Topics List
- ハイスクール ラグビースキルアップ キャンプ IN 菅平に参加 [2010/08/06]
- 掲示板を復活しました [2010/07/28]
- 平成22年度第45回群馬県高等学校総合体育大会 7人制の部 [2010/04/24]
- 平成22年度第45回群馬県高等学校総合体育大会 [2010/04/22]
- 合同練習 [2010/03/14]
ハイスクール ラグビースキルアップ キャンプ IN 菅平に参加
2010/08/06
8月2日(月)~5日(木)まで、前工・伊勢崎が合同でスキルアップキャンプに参加しました。
チームコーチの指導で、このキャンプで得たものは大きいと思いました。
指導されたコーチの皆さん、大変お世話になりました。




スライドショー
http://rfbrfb.hp.infoseek.co.jp/2010sukiru/index.html
合同でお世話になった、伊勢崎高校ラグビー部の監督・選手のみなさんお世話になりました。
また、前工・伊勢崎の女子マネージャー2人にはお疲れ様でした。
タグラグビーを楽しめたようで・・・ダボスの丘にも登れて良かったネ。
Image list
2010/09
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
Game List
| Tournament/Game Type | Date | Opponent | Result | Game Site |
|---|---|---|---|---|
| 高校総体 | 2010/04/24 | 前工(合同) vs 前商 | ○ 24- 10 | 県営敷島ラグビー場 |
| 高校総体 | 2010/04/24 | 前工(合同) vs 前橋東高校 | ○ 29- 10 | 県営敷島ラグビー場 |
| 高校総体 | 2010/04/24 | 前工(合同) vs 渋工 | ○ 47- 5 | 県営敷島ラグビー場 |
| 高校総体 | 2010/04/24 | 前工(合同) vs 安総合 | ○ 38- 10 | 県営敷島ラグビー場 |
| 7人制大会 | 2010/03/06 | 前工 vs 前橋東高校 | ● 10- 19 | 県営敷島ラグビー場 |
| 7人制大会 | 2010/03/06 | 前工 vs 高工 | ● 7- 29 | 県営敷島ラグビー場 |
| 新人戦 | 2010/01/09 | 合同 vs 桐一 | ● 28- 41 | 八千代 |
| 高校総体 少人数制の部 | 2009/05/15 | vs 伊勢崎高校 | ● 10- 22 | 浜川陸上競技場 |
| 高校総体 少人数制 | 2009/04/25 | vs 安総合 | ○ 22- 0 | 県営敷島ラグビー場 |
| 高校総体 少人数制 | 2009/04/25 | vs 渋川 | ○ 22- 0 | 県営敷島ラグビー場 |
| 高校総体 少人数制 | 2009/04/25 | vs 伊勢崎興陽 | ● 5- 38 | 県営敷島ラグビー場 |
| 7人制大会 | 2009/03/07 | vs 樹徳 | ● 0- 53 | 県営敷島ラグビー場 |
| 新人戦 | 2009/01/18 | 合同④前工・前東 vs 合同②高崎・安総 | ● 5- 26 | 八千代 |
| 花園予選 準々決勝 | 2008/10/26 | vs 高商 | ● 0- 78 | 八千代 |
| 花園予選 | 2008/10/18 | vs 桐工 | ○ 74- 0 | 八千代 |
| 花園予選 一回戦 | 2008/10/13 | vs 高工 | ○ 55- 3 | 八千代 |
| 1年生大会 | 2008/09/21 | vs 桐一 | ○(No Fight Win) | 八千代 |
| 1年生大会 | 2008/09/14 | vs 高商 | ● 7- 52 | 八千代 |
Display 1/1 page now.(Total:18item(s))
[
PrevNext]
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.このページへのアクセス数
Total:193PV
| 今日 | : | 12 |
|
| 1日前 | : | 10 |
|
| 2日前 | : | 11 |
|
| 3日前 | : | 15 |
|
| 4日前 | : | 11 |
|
| 5日前 | : | 20 |
|
| 6日前 | : | 14 |
|
| 7日前 | : | 10 |
|
| 8日前 | : | 9 |
|
| 9日前 | : | 8 |
|
Login
